Top of page top Next Previous


Caledonia Energy Partners, L.L.C.   First Revised Sheet No. 55 : Effective
FERC Gas Tariff Supersedes Original Sheet No. 55
Caledonia Energy Partners, L.L.C.


15. NORTH AMERICAN ENERGY STANDARDS BOARD (NAESB) STANDARDS

Pursuant to Order Nos. 587, et al., promulgated by the

FERC in Docket No. RM96-1, the following NAESB Standards,

Version 1.8, are hereby incorporated by reference into

Caledonia’s FERC Gas Tariff.

Version 1.8:

General Standards: 0.1.3, 0.2.1, 0.2.2, 0.2.3, 0.3.1, 0.3.2,

0.3.3, 0.3.4, 0.3.5, 0.3.6, 0.3.7, 0.3.8, 0.3.9, 0.3.10, 0.3.11,

0.3.12, 0.3.13, 0.3.14, 0.3.15, and 0.4.1.


 

Nominations Related Standards:

1.1.17, 1.1.18, 1.1.22, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6,

1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.15,

1.2.16, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.19, 1.3.1, 1.3.2(v), 1.3.2(vi),

1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.8, 1.3.9, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15,

1.3.16, 1.3.17, 1.3.18, 1.3.20, 1.3.21, 1.3.22, 1.3.23, 1.3.24,

1.3.25, 1.3.26, 1.3.27, 1.3.28, 1.3.29, 1.3.30, 1.3.31, 1.3.32,

1.3.34, 1.3.35, 1.3.36, 13.37, 1.3.38, 1.3.39, 1.3.40, 1.3.41,

1.3.42, 1.3.43, 1.3.44, 1.3.45, 1.3.46, 1.3.47, 1.3.48, 1.3.49,

1.3.50, 1.3.41, 1.3.52, 1.3.43, 1.3.54, 1.3.55, 1.3.56, 1.3.57,

1.3.58, 1.3.59, 1.3.60, 1.3.61, 1.3.62, 1.3.63, 1.3.64, 1.4.65,

1.3.66, 1.3.67, 1.3.68, 1.3.69, 1.3.70, 1.3.71, 1.3.72, 1.3.73,

1.3.74. 1.3.75. 1.3.76, 1.3.77, 1.3.79, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3,

1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, and 1.4.7.


 

Flowing Gas Related Standards:

2.1.6, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,

2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11,

2.3.12, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.15, 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.19,

2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23, 2.3.25, 2.3.26, 2.3.27, 2.3.28,

2.3.29, 2.3.30, 2.3.31, 2.3.32, 2.3.33, 2.3.34, 2.3.35, 2.3.40,

2.3.41, 2.3.42, 2.3.43, 2.3.44, 2.3.45, 2.3.46, 2.3.47, 2.3.48,

2.3.49, 2.3.50, 2.3.51, 2.3.52, 2.3.53, 2.3.54, 2.3.55, 2.3.56,

2.3.57, 2.3.58, 2.3.59, 2.3.60, 2.3.61, 2.3.62, 2.3.63, 2.3.64,

2.3.65, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8,

2.4.9, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.4.16,

2.4.17, and 2.4.18.


 

Invoicing Related Standards:

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9,

3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 3.3.16, 3.3.17,

3.3.18, 3.3.19, 3.3.20, 3.3.21, 3.3.22, 3.3.23, 3.3.24, 3.3.25,

3.3.26, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, and 3.4.4.


 

Quadrant Electrionic Delivery Mechanism Related Standards:

4.1.16, 4.1.17, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22, 4.1.23,

4.1.24, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.29, 4.1.30, 4.1.31, 4.1.32,

4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38, 4.1.39, 4.1.40,

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9,

4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17,

4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.16,

4.3.17, 4.3.18, 4.3.20, 4.3.22, 4.3.23, 4.3.24, 4.3.25, 4.3.26,

4.3.27, 4.3.28, 4.3.29, 4.3.30, 4.3.31, 4.3.32, 4.3.33, 4.3.34,

4.3.35, 4.3.36, 4.3.38, 4.3.39, 4.3.40, 4.3.41, 4.3.42, 4.3.43,

4.3.44, 4.3.45, 4.3.46, 4.3.47, 4.3.48, 4.3.49, 4.3.50, 4.3.51,

4.3.52, 4.3.53, 4.3.54, 4.3.55, 4.3.56, 4.3.57, 4.3.58, 4.3.59,

4.3.60, 4.3.61, 4.3.62, 4.3.65, 4.3.66, 4.3.67, 4.3.68, 4.3.69,

4.3.72, 4.3.73, 4.3.74, 4.3.75, 4.3.76, 4.3.77, 4.3.78, 4.3.79,

4.3.80, 4.3.81, 4.3.82, 4.3.83, 4.3.84, 4.3.85, 4.3.86, 4.3.87,

4.3.89, 4.3.90, 4.3.91, 4.3.92, and 4.3.93.







Issued by:
Issue date: 08/01/09 Effective date: 08/01/09