Unsubscribed Capacity

TSP Name: EasternShore
TSP: 002595932
Posting Date/Time: April 26, 2024 01:45 AM CT
 
Eff Gas Day April 26, 2024
End Eff Gas Day: April 27, 2024
Capacity Type Description Unsubscribed capacity available from the pipeline
<< Previous Day Next Day >>
Location Name Loc Loc Zn Loc Purp
Desc
Loc/QTI Design
Capacity
Unsub Cap
Bridgeville SCP 0000000 5 Receipt Location RDQ 1,000 0
0000000 5 Receipt Location RDQ 1,000 0
0000000 5 Receipt Location RDQ 1,000 0
0000000 5 Receipt Location RDQ 1,000 0
0000000 5 Receipt Location RDQ 1,000 0
DPA 1-36 000000136 3 Delivery Location RDQ 23,740 385
000000136 3 Delivery Location RDQ 23,740 385
000000136 3 Delivery Location RDQ 23,740 385
000000136 3 Delivery Location RDQ 23,740 385
000000136 3 Delivery Location RDQ 23,740 385
DPA 10-26 000001026 5 Delivery Location RDQ 17,084 -6,611
000001026 5 Delivery Location RDQ 17,084 -6,611
000001026 5 Delivery Location RDQ 17,084 -6,611
000001026 5 Delivery Location RDQ 17,084 -6,611
000001026 5 Delivery Location RDQ 17,084 -6,611
DPA 11-21 000001121 5 Delivery Location RDQ 368 -1,013
000001121 5 Delivery Location RDQ 368 -1,013
000001121 5 Delivery Location RDQ 368 -1,013
000001121 5 Delivery Location RDQ 368 -1,013
000001121 5 Delivery Location RDQ 368 -1,013
DPA 11-26 000001126 5 Delivery Location RDQ 697 464
000001126 5 Delivery Location RDQ 697 464
000001126 5 Delivery Location RDQ 697 464
000001126 5 Delivery Location RDQ 697 464
000001126 5 Delivery Location RDQ 697 464
DPA 11-61 000001161 5 Receipt Location RDQ 0 0
000001161 5 Receipt Location RDQ 0 0
000001161 5 Receipt Location RDQ 0 0
000001161 5 Receipt Location RDQ 0 0
000001161 5 Receipt Location RDQ 0 0
DPA 12-26 000001226 5 Delivery Location RDQ 5,687 516
000001226 5 Delivery Location RDQ 5,687 516
000001226 5 Delivery Location RDQ 5,687 516
000001226 5 Delivery Location RDQ 5,687 516
000001226 5 Delivery Location RDQ 5,687 516
DPA 12-76 000001176 5 Receipt Location RDQ 0 0
000001176 5 Receipt Location RDQ 0 0
000001176 5 Receipt Location RDQ 0 0
000001176 5 Receipt Location RDQ 0 0
000001176 5 Receipt Location RDQ 0 0
DPA 13-46 000001346 5 Delivery Location RDQ 4,763 513
000001346 5 Delivery Location RDQ 4,763 513
000001346 5 Delivery Location RDQ 4,763 513
000001346 5 Delivery Location RDQ 4,763 513
000001346 5 Delivery Location RDQ 4,763 513
DPA 14-21 000001421 5 Delivery Location RDQ 4,270 -4,000
000001421 5 Delivery Location RDQ 4,270 -4,000
000001421 5 Delivery Location RDQ 4,270 -4,000
000001421 5 Delivery Location RDQ 4,270 -4,000
000001421 5 Delivery Location RDQ 4,270 -4,000
DPA 15-21 000001521 5 Delivery Location RDQ 6,586 -6,811
000001521 5 Delivery Location RDQ 6,586 -6,811
000001521 5 Delivery Location RDQ 6,586 -6,811
000001521 5 Delivery Location RDQ 6,586 -6,811
000001521 5 Delivery Location RDQ 6,586 -6,811
DPA 16-219 00016219 5 Delivery Location RDQ 1,950 -3,500
00016219 5 Delivery Location RDQ 1,950 -3,500
00016219 5 Delivery Location RDQ 1,950 -3,500
00016219 5 Delivery Location RDQ 1,950 -3,500
00016219 5 Delivery Location RDQ 1,950 -3,500
DPA 17-31 000001731 3 Receipt Location RDQ 0 0
000001731 3 Receipt Location RDQ 0 0
000001731 3 Receipt Location RDQ 0 0
000001731 3 Receipt Location RDQ 0 0
000001731 3 Receipt Location RDQ 0 0
DPA 17-36 000000436 3 Delivery Location RDQ 7,748 -973
000000436 3 Delivery Location RDQ 7,748 -973
000000436 3 Delivery Location RDQ 7,748 -973
000000436 3 Delivery Location RDQ 7,748 -973
000000436 3 Delivery Location RDQ 7,748 -973
DPA 2-116 000002116 3 Receipt Location RDQ 0 0
000002116 3 Receipt Location RDQ 0 0
000002116 3 Receipt Location RDQ 0 0
000002116 3 Receipt Location RDQ 0 0
000002116 3 Receipt Location RDQ 0 0
DPA 2-31 000000231 3 Delivery Location RDQ 51,000 -34,925
000000231 3 Delivery Location RDQ 51,000 -34,925
000000231 3 Delivery Location RDQ 51,000 -34,925
000000231 3 Delivery Location RDQ 51,000 -34,925
000000231 3 Delivery Location RDQ 51,000 -34,925
DPA 2-56 000000256 3 Delivery Location RDQ 1,308 1,308
000000256 3 Delivery Location RDQ 1,308 1,308
000000256 3 Delivery Location RDQ 1,308 1,308
000000256 3 Delivery Location RDQ 1,308 1,308
000000256 3 Delivery Location RDQ 1,308 1,308
DPA 2-66 000000266 3 Receipt Location RDQ 0 0
000000266 3 Receipt Location RDQ 0 0
000000266 3 Receipt Location RDQ 0 0
000000266 3 Receipt Location RDQ 0 0
000000266 3 Receipt Location RDQ 0 0
DPA 3-111 000003111 2 Delivery Location RDQ 1,800 1,800
000003111 2 Delivery Location RDQ 1,800 1,800
000003111 2 Delivery Location RDQ 1,800 1,800
000003111 2 Delivery Location RDQ 1,800 1,800
000003111 2 Delivery Location RDQ 1,800 1,800
DPA 3-26 000000326 2 Delivery Location RDQ 4,070 0
000000326 2 Delivery Location RDQ 4,070 0
000000326 2 Delivery Location RDQ 4,070 0
000000326 2 Delivery Location RDQ 4,070 0
000000326 2 Delivery Location RDQ 4,070 0
DPA 3-36 000000336 2 Delivery Location RDQ 10,312 -988
000000336 2 Delivery Location RDQ 10,312 -988
000000336 2 Delivery Location RDQ 10,312 -988
000000336 2 Delivery Location RDQ 10,312 -988
000000336 2 Delivery Location RDQ 10,312 -988
DPA 3-51 000000351 2 Delivery Location RDQ 12,954 1,380
000000351 2 Delivery Location RDQ 12,954 1,380
000000351 2 Delivery Location RDQ 12,954 1,380
000000351 2 Delivery Location RDQ 12,954 1,380
000000351 2 Delivery Location RDQ 12,954 1,380
DPA 3-91 000000391 2 Delivery Location RDQ 12,000 2,000
000000391 2 Delivery Location RDQ 12,000 2,000
000000391 2 Delivery Location RDQ 12,000 2,000
000000391 2 Delivery Location RDQ 12,000 2,000
000000391 2 Delivery Location RDQ 12,000 2,000
DPA 4-21 000000421 4 Delivery Location RDQ 17,812 -2,677
000000421 4 Delivery Location RDQ 17,812 -2,677
000000421 4 Delivery Location RDQ 17,812 -2,677
000000421 4 Delivery Location RDQ 17,812 -2,677
000000421 4 Delivery Location RDQ 17,812 -2,677
DPA 4-41 000000441 4 Receipt Location RDQ 0 0
000000441 4 Receipt Location RDQ 0 0
000000441 4 Receipt Location RDQ 0 0
000000441 4 Receipt Location RDQ 0 0
000000441 4 Receipt Location RDQ 0 0
DPA 5-101 000005101 4 Receipt Location RDQ 0 0
000005101 4 Receipt Location RDQ 0 0
000005101 4 Receipt Location RDQ 0 0
000005101 4 Receipt Location RDQ 0 0
000005101 4 Receipt Location RDQ 0 0
DPA 5-106 000005106 4 Receipt Location RDQ 0 0
000005106 4 Receipt Location RDQ 0 0
000005106 4 Receipt Location RDQ 0 0
000005106 4 Receipt Location RDQ 0 0
000005106 4 Receipt Location RDQ 0 0
DPA 5-16 000000516 4 Receipt Location RDQ 0 0
000000516 4 Receipt Location RDQ 0 0
000000516 4 Receipt Location RDQ 0 0
000000516 4 Receipt Location RDQ 0 0
000000516 4 Receipt Location RDQ 0 0
DPA 5-21 000000521 4 Delivery Location RDQ 24,147 -893
000000521 4 Delivery Location RDQ 24,147 -893
000000521 4 Delivery Location RDQ 24,147 -893
000000521 4 Delivery Location RDQ 24,147 -893
000000521 4 Delivery Location RDQ 24,147 -893
DPA 5-236 D005050 4 Delivery Location RDQ 55,200 0
D005050 4 Delivery Location RDQ 55,200 0
D005050 4 Delivery Location RDQ 55,200 0
D005050 4 Delivery Location RDQ 55,200 0
D005050 4 Delivery Location RDQ 55,200 0
DPA 5-81 000000581 4 Receipt Location RDQ 0 0
000000581 4 Receipt Location RDQ 0 0
000000581 4 Receipt Location RDQ 0 0
000000581 4 Receipt Location RDQ 0 0
000000581 4 Receipt Location RDQ 0 0
DPA 5-86 000000586 4 Delivery Location RDQ 13,440 0
000000586 4 Delivery Location RDQ 13,440 0
000000586 4 Delivery Location RDQ 13,440 0
000000586 4 Delivery Location RDQ 13,440 0
000000586 4 Delivery Location RDQ 13,440 0
DPA 5-96 000000596 4 Delivery Location RDQ 200 200
000000596 4 Delivery Location RDQ 200 200
000000596 4 Delivery Location RDQ 200 200
000000596 4 Delivery Location RDQ 200 200
000000596 4 Delivery Location RDQ 200 200
DPA 6-10 000000610 5 Receipt Location RDQ 0 0
000000610 5 Receipt Location RDQ 0 0
000000610 5 Receipt Location RDQ 0 0
000000610 5 Receipt Location RDQ 0 0
000000610 5 Receipt Location RDQ 0 0
DPA 6-21 000000621 5 Delivery Location RDQ 10,543 -7,716
000000621 5 Delivery Location RDQ 10,543 -7,716
000000621 5 Delivery Location RDQ 10,543 -7,716
000000621 5 Delivery Location RDQ 10,543 -7,716
000000621 5 Delivery Location RDQ 10,543 -7,716
DPA 7-21 000000721 5 Delivery Location RDQ 1,594 901
000000721 5 Delivery Location RDQ 1,594 901
000000721 5 Delivery Location RDQ 1,594 901
000000721 5 Delivery Location RDQ 1,594 901
000000721 5 Delivery Location RDQ 1,594 901
DPA 7-71 000000771 5 Receipt Location RDQ 0 0
000000771 5 Receipt Location RDQ 0 0
000000771 5 Receipt Location RDQ 0 0
000000771 5 Receipt Location RDQ 0 0
000000771 5 Receipt Location RDQ 0 0
DPA 8-21 000000821 5 Delivery Location RDQ 3,520 -2,366
000000821 5 Delivery Location RDQ 3,520 -2,366
000000821 5 Delivery Location RDQ 3,520 -2,366
000000821 5 Delivery Location RDQ 3,520 -2,366
000000821 5 Delivery Location RDQ 3,520 -2,366
DPA 9-21 000000821 5 Delivery Location RDQ 1,654 -488
000000821 5 Delivery Location RDQ 1,654 -488
000000821 5 Delivery Location RDQ 1,654 -488
000000821 5 Delivery Location RDQ 1,654 -488
000000821 5 Delivery Location RDQ 1,654 -488


Measurement Basis Description: Million BTU's (Dth)
Pressure Base Indicator Description: 14.73 Pounds Per Square Inch Absolute