Unsubscribed Capacity
TSP Name: Vector Pipeline L.P.
TSP: 879136682
Date: 4/25/2024

Comments: All Times Central Time Zone.
Unsubscribed capacity by location is based on design capacity available for the location, not the entire system capacity. This report is updated each Gas Day and reported data is posted for 90 days from the original posting date.

Measurement Basis Description: Million BTUs (Dth)
Pressure Base Indicator Description: 14.73 psia


Location Location Name Loc Purp Desc / Loc/QTI Unsub Cap Eff Gas Day End Eff Gas Day Posting Date/Time
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 196,000 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 548,385 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 806,828 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 623,456 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 127,000 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 89,120 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 1,330,872 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,280,228 04/25/2024 04/26/2024 04/25/2024 12:15:01 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 196,000 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 548,385 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 806,828 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 623,456 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 127,000 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 89,120 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 1,330,872 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,280,228 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/24/2024 04/25/2024 04/24/2024 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 196,000 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 548,385 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 623,456 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 806,828 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 127,000 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 89,120 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 1,330,872 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,280,228 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/23/2024 04/24/2024 04/23/2024 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 196,000 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 548,385 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 806,828 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 623,456 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 127,000 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 89,120 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 1,330,872 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,280,228 04/22/2024 04/23/2024 04/22/2024 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 196,000 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 548,385 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 806,828 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 623,456 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 127,000 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 89,120 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 1,330,872 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,280,228 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/21/2024 04/22/2024 04/21/2024 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 196,000 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 548,385 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 623,456 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 806,828 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 127,000 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 89,120 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 1,330,872 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,280,228 04/20/2024 04/21/2024 04/20/2024 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 196,000 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 548,385 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 806,828 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 623,456 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 127,000 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 89,120 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 1,330,872 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,280,228 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/19/2024 04/20/2024 04/19/2024 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 196,000 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 548,385 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 806,828 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 623,456 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 127,000 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 89,120 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 1,330,872 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,280,228 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/18/2024 04/19/2024 04/18/2024 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 196,000 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 548,385 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 806,828 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 623,456 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 127,000 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 89,120 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/17/2024 04/18/2024 04/17/2024 12:15:00 AM
