Unsubscribed Capacity
TSP Name: Vector Pipeline L.P.
TSP: 879136682
Date: 4/30/2025

Comments: All Times Central Time Zone.
Unsubscribed capacity by location is based on design capacity available for the location, not the entire system capacity. This report is updated each Gas Day and reported data is posted for 90 days from the original posting date.

Measurement Basis Description: Million BTUs (Dth)
Pressure Base Indicator Description: 14.73 psia


Location Location Name Loc Purp Desc / Loc/QTI Unsub Cap Eff Gas Day End Eff Gas Day Posting Date/Time
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 3,000 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 507,385 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 791,828 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 605,956 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 0 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 102,050 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 102,872 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,237,728 04/30/2025 05/01/2025 04/30/2025 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 3,000 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 507,385 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 791,828 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 605,956 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 0 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 102,050 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 102,872 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,237,728 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/29/2025 04/30/2025 04/29/2025 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 3,000 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 507,385 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 605,956 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 791,828 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 0 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 102,050 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 102,872 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,237,728 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/28/2025 04/29/2025 04/28/2025 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 3,000 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 507,385 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 791,828 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 605,956 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 0 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 102,050 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 102,872 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,237,728 04/27/2025 04/28/2025 04/27/2025 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 3,000 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 507,385 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 791,828 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 605,956 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 0 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 102,050 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 102,872 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,237,728 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/26/2025 04/27/2025 04/26/2025 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 3,000 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 507,385 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 605,956 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 791,828 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 0 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 102,050 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 102,872 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,237,728 04/25/2025 04/26/2025 04/25/2025 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 3,000 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 507,385 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 791,828 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 605,956 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 0 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 102,050 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 102,872 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,237,728 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/24/2025 04/25/2025 04/24/2025 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 3,000 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 507,385 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 791,828 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 605,956 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 0 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 102,050 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
ET151 Rover Receipt Location/RPQ 514,500 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
VSH101 Sheridan Receipt Location/RPQ 4,245 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Receipt Location/RPQ 102,872 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
ST101U St. Clair (US) Delivery Location/DPQ 0 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
SJEC151 St. Joseph Energy Center Delivery Location/DPQ 17,770 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Receipt Location/RPQ 1,237,728 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
RO101 Washington 10 Delivery Location/DPQ 1,375,428 04/23/2025 04/24/2025 04/23/2025 12:15:00 AM
AL101 Alliance Receipt Location/RPQ 3,000 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Receipt Location/RPQ 239,900 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
BR101 Belle River Mills Delivery Location/DPQ 505,000 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Delivery Location/DPQ 381,994 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
BW151 Bluewater Receipt Location/RPQ 514,222 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
VX091 Bluewater Energy Center Delivery Location/DPQ 70,000 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
CAS151 Cassopolis Delivery Location/DPQ 7,700 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
CM151 Crete Delivery Location/DPQ 1,080 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
CP151 Crown Point Delivery Location/DPQ 507,385 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Receipt Location/RPQ 791,828 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
GU151 Guardian Delivery Location/DPQ 605,956 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
HD151 Hartland Delivery Location/DPQ 0 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
JM151 Jackson Delivery Location/DPQ 102,050 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
LP151 La Porte Delivery Location/DPQ 151,500 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
MG101 Marengo Delivery Location/DPQ 18,300 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
VX040 MGU-Marshall Delivery Location/DPQ 21,350 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Receipt Location/RPQ 796,280 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
MJ151 Milford Junction Delivery Location/DPQ -24,800 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
NB101 Northern Border Receipt Location/RPQ 219,000 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
MA151 Peoples Smith Road Delivery Location/DPQ 178,067 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
RM151 Ray Delivery Location/DPQ 240,000 04/22/2025 04/23/2025 04/22/2025 12:15:00 AM
