Operationally Available Capacity

Vector Pipeline L.P.
879136682
Avail Cap Eff Date/Time: April 30, 2025 10:00 PM CT
Avail Cap End Date/Time: May 1, 2025 10:00 PM CT
Location Name Location LOC PURP DESC/
LOC/QTI
Design
Capacity
Operational
Capacity
Scheduled
Quantity
Quantity
Available
IT
Alliance AL101 Receipt Location/1 505,000 505,000 349,668 169,076 Y
Athens Compressor Eastbound AH1 Mainline/1 1,284,300 1,351,485 601,463 773,951 N
Athens Compressor Westbound AH1 Mainline/1 1,284,300 1,348,290 0 1,348,290 N
Belle River Mills BR101 Delivery Location/2 505,000 505,000 122,015 114,570 N
Bluewater BW151 Delivery Location/2 514,222 514,222 162,533 356,553 N
Bluewater Energy Center VX091 Delivery Location/2 250,000 250,000 159,419 90,579 N
Cassopolis CAS151 Delivery Location/2 12,200 12,200 3,242 8,958 N
Crete CM151 Delivery Location/2 109,080 109,080 0 109,080 N
Crown Point CP151 Delivery Location/2 606,000 606,000 18,344 587,657 Y
DTE Gas-BWEC VX088 Receipt Location/1 181,800 181,800 117,769 64,030 N
Guardian GU151 Receipt Location/1 848,400 848,400 136,720 716,256 N
Hartland HD151 Delivery Location/2 202,000 202,000 179,204 28,759 N
Highland Compressor Eastbound HL1 Mainline/1 1,344,900 1,380,394 1,226,626 164,624 N
Highland Compressor Westbound HL1 Mainline/1 1,344,900 1,348,290 3,500 1,344,788 N
Jackson JM151 Delivery Location/2 166,050 166,050 80,000 86,051 N
Joliet Compressor Eastbound JL1 Mainline/1 1,321,000 1,390,890 623,049 791,771 N
Joliet Compressor Westbound JL1 Mainline/1 1,321,000 1,234,335 0 1,234,335 N
La Porte LP151 Delivery Location/2 151,500 151,500 0 151,500 N
Marengo MG101 Delivery Location/2 30,300 30,300 10,457 19,845 N
MGU-Marshall VX040 Delivery Location/2 35,350 35,350 0 35,350 N
Milford Junction MJ151 Receipt Location/1 1,154,380 1,154,380 75,098 1,075,525 Y
Northern Border NB101 Receipt Location/1 303,000 303,000 130,173 178,582 Y
Peoples Smith Road MA151 Delivery Location/2 282,800 282,800 0 282,800 N
Ray RM151 Delivery Location/2 240,000 120,000 84,815 47,756 Y
Rover ET151 Receipt Location/1 1,464,500 1,464,500 820,544 640,565 N
Sheridan VSH101 Receipt Location/1 4,545 4,545 301 4,244 N
Springville Compressor Eastbound SP1 Mainline/1 1,286,500 1,354,680 604,705 773,904 N
Springville Compressor Westbound SP1 Mainline/1 1,286,500 1,234,335 0 1,234,335 N
St. Clair (US) ST101U Delivery Location/2 1,290,000 1,360,000 331,716 1,039,548 N
St. Joseph Energy Center SJEC151 Delivery Location/2 126,250 126,250 0 126,250 N
Washington 10 RO101 Delivery Location/2 1,414,000 1,414,000 481,333 934,788 Y
Washington Compressor Eastbound WA1 Mainline/1 1,303,000 1,366,868 841,761 528,480 N
Washington Compressor Westbound WA1 Mainline/1 1,303,000 1,906,350 98,892 1,802,122 N




Measurement Basis: Million BTUs (Dth)
Pressure Base: 14.73 psia
Post Date/Time: April 30, 2025 08:56 PM CT